توضیحات
مشخصات کلی محصول:
- استانداردها و کنترل کیفیت: API 13A | OCMA | ISO | SGS
- انواع موجود: چگالی ۴ | ۴.۱ | ۴.۲ به بالا
- آنالیز محصول:
- مشخصات سوسپانسیون | نام استاندارد | استاندارد
- چگالی | API 13A | حداقل ۴.۲ گرم بر سی سی
- عناصر قلیایی خاکی قابل حل در آب مانند کلسیم | API 13A | حداکثر ۲۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم
- مقدار جامدات با قطر بیش از ۷۵ میکرون | API 13A | حداکثر ۳ درصد جرمی
- ذرات ریز با قطر معادل کمتر از ۶ میکرون | API 13A | حداکثر ۳۰ درصد جرمی
- Technical data and analysis of BARITE |
- PROPERTY | REQUIREMENTS
- Density | 4.20 g/cm3 (minimum)
- Water Soluble Alkaline Earth as Calcium | 250 mg/kg (maximum)
- Residue greater than 75 micrometers | 3.0 w/w % (maximum)
- Particles less than 6 micrometers in equivåle spherical diameter | ۳۰ W/yv % (maximu
- Particles less than 4 micrometers in equivale spherical diameter | 20.0 w/w % (maximum)
- E.C | 0.18 meq/10gms (maximum)
- Extractable Carbonates | 3000 mg/kg (maximum)
- Cadmium | 5 mg/kg (maximum)
- Lead | 1000 mg/kg (maximum)
- Mercury | 5 mg/kg (maximum)
- Moisture content | 1.0 w/w % maximum
- Flotation chemicals | None
- Hematite | None
- SAPP | None
بسته بندی:
- مقدار بسته بندی در مقیاس صنعتی: جامبو بگ ۱ یا ۱.۵ تنی
- مقدار بسته بندی در مقیاس آزمایشگاهی: ۱۰۰ گرمی
قیمت محصول در مقیاس صنعتی تقریبی بوده و مربوط به تحویل درب کارخانه است. جهت اطلاع از جزییات فروش با ما تماس بگیرید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.